VIP levels and rewards
All monetary amounts and betting thresholds below use PKR. VIP1–VIP50 thresholds accumulate across the documented categories. Upgrade rewards are claimed through the VIP entry. Weekly rewards open on Monday at 00:01 and remain claimable for 7 days; monthly rewards open on the first day at 00:01 and remain claimable for 30 days. No additional wagering is required for these VIP rewards. A dash means no amount is listed for that cell.
| Level | Accumulated betting threshold (PKR) | Upgrade reward (PKR) | Weekly reward (PKR) | Monthly reward (PKR) |
|---|---|---|---|---|
| VIP1 | 10,000+ | 50 | - | 25 |
| VIP2 | 50,000+ | 150 | 25 | 50 |
| VIP3 | 150,000+ | 250 | 50 | 100 |
| VIP4 | 500,000+ | 500 | 100 | 150 |
| VIP5 | 1,500,000+ | 1250 | 150 | 250 |
| VIP6 | 3,000,000+ | 1750 | 200 | 500 |
| VIP7 | 5,000,000+ | 2500 | 250 | 750 |
| VIP8 | 15,000,000+ | 5000 | 500 | 1250 |
| VIP9 | 30,000,000+ | 7500 | 750 | 2000 |
| VIP10 | 50 million | 10000 | 1000 | 3000 |
| VIP11 | 100 million | 15000 | 1500 | 5000 |
| VIP12 | 150 million | 20000 | 2000 | 10000 |
| VIP13 | 200 million | 25000 | 3000 | 15000 |
| VIP14 | 250 million | 30000 | 4000 | 20000 |
| VIP15 | 300 million | 35000 | 5000 | 25000 |
| VIP16 | 400 million | 40000 | 6500 | 30000 |
| VIP17 | 500 million | 50000 | 8000 | 40000 |
| VIP18 | 600 million | 60000 | 10000 | 50000 |
| VIP19 | 700 million | 70000 | 12500 | 60000 |
| VIP20 | 800 million | 80000 | 15000 | 70000 |
| VIP21 | 900 million | 90000 | 17500 | 80000 |
| VIP22 | 1.0 billion | 100000 | 20000 | 90000 |
| VIP23 | 1.15 billion | 115000 | 25000 | 105000 |
| VIP24 | 1.3 billion | 130000 | 30000 | 120000 |
| VIP25 | 1.5 billion | 150000 | 35000 | 135000 |
| VIP26 | 1.75 billion | 175000 | 40000 | 150000 |
| VIP27 | 2.0 billion | 200000 | 45000 | 175000 |
| VIP28 | 2.25 billion | 225000 | 50000 | 200000 |
| VIP29 | 2.5 billion | 250000 | 55000 | 225000 |
| VIP30 | 3.0 billion | 300000 | 60000 | 250000 |
| VIP31 | 3.5 billion | 350000 | 65000 | 300000 |
| VIP32 | 4.0 billion | 400000 | 75000 | 350000 |
| VIP33 | 4.5 billion | 450000 | 85000 | 400000 |
| VIP34 | 5.0 billion | 500000 | 100000 | 450000 |
| VIP35 | 6.0 billion | 600000 | 125000 | 600000 |
| VIP36 | 7.0 billion | 700000 | 150000 | 700000 |
| VIP37 | 8.0 billion | 800000 | 175000 | 800000 |
| VIP38 | 9.0 billion | 900000 | 200000 | 900000 |
| VIP39 | 10.0 billion | 1000000 | 225000 | 1000000 |
| VIP40 | 11.5 billion | 1150000 | 250000 | 1150000 |
| VIP41 | 13.0 billion | 1300000 | 275000 | 1300000 |
| VIP42 | 15.0 billion | 1500000 | 300000 | 1500000 |
| VIP43 | 17.5 billion | 1750000 | 350000 | 1750000 |
| VIP44 | 20.0 billion | 2000000 | 400000 | 2000000 |
| VIP45 | 25.0 billion | 2500000 | 500000 | 2500000 |
| VIP46 | 30.0 billion | 3000000 | 600000 | 3000000 |
| VIP47 | 35.0 billion | 3500000 | 700000 | 3500000 |
| VIP48 | 40.0 billion | 4000000 | 800000 | 4000000 |
| VIP49 | 45.0 billion | 4500000 | 900000 | 4500000 |
| VIP50 | 50.0 billion | 5000000 | 1000000 | 5000000 |
